Xolutec® テクノロジーから生まれたマスターシール® 7000 CRシステム
下水処理施設や産業排水などの過酷な腐食環境から 360°保護します
マスターシール 7000CRは優れた耐腐食性、耐薬品性と施工作業性、施工スピードを兼ね備えた新しい防食被覆、コンクリート保護システムとして、腐食性の高い下水処理施設や下水管渠、ビルピット、工場排水設備などの汚水環境におけるさまざまな問題を解決します。 マスターシール 7000CRの性能は過酷なコンクリート腐食環境の促進試験において実証されています。これらの性能により長期間にわたってコンクリート構造物を守り、ライフサイクルの延長に貢献します。 さらにMASTER BUILDERS ポゾリスの商品「マスターエマコシリーズ」による断面修復材や防錆材と組み合わせることで総合的躯体保護システムを提供します。
耐薬品性:優れた耐薬品性をもち、高濃度な生物分泌硫酸にも対応
ひび割れ追従性:0.7mm以上のクラックに対処できるひび割れ追従性
湿潤下地順応性:湿潤下地への許容性を持ち、未乾燥コンクリートへの施工も可能
早期設備復旧:優れた速硬化特性で、新築・改修工事でのダウンタイムを大幅に短縮
良好施工環境:エポキシ樹脂に比べ無臭。5℃〜30℃の環境でローラー/スプレーで短時間で容易に施工が可能
マスターシール 7000 CR 仕様
マスターシール 7000 CRシステムは下水処理施設や下水管渠、工業用排水、ビルピット施設などさまざまな耐腐食性能要求に応じて最 適なリューションを提案するため、 4つの防食被覆工法で構成されています。要求される性能に応じて工法を選定することができ、さらに各種下地断面修復材や防錆材としてマスターエマコシリーズを組み合わせることで、長期的かつ総合的に下地のコンクリート躯体 や鉄筋を保護するシステムソリューションを提供します。
防食システム(日本上水道協会規格 JWWA K-143 および K-160 水質規格適合工法)
マスターシール 7000 CR / CR-W 工法
工程 | 製品名 | 使用量 (kg/m2) | 厚み (mm以上) |
上塗り | マスターシール M 790(ブルー・グレー) | 0.4 | 0.8 |
中塗り | マスターシール M 790(ブルー・グレー) | 0.4 | 0.8 |
下塗り | マスターシール M 790(ブルー・グレー) | 0.2 | 0.8 |
防食システム(日本下水道事業団 塗布型ライニング工法 A種適合)
マスターシール 7000 CR CR-A 工法
工程 | 製品名 | | 使用量 (kg/m2) | 厚み (mm以上) |
素地調整 | マスターシール P 386 | 特殊ポリマーセメント | 0.8 - 1.0 | ー |
①プライマー | マスターシール P 770 | 乾燥・湿潤下地 Xolutec 超低臭無溶剤プライマー | 0.25 | ー |
②防食層 | マスターシール M 790 下塗り | Xolutec 超低臭無溶剤プライマー | 0.25 | 0.3 |
③防食層 | マスターシール M 790 上塗り | Xolutec 超低臭無溶剤プライマー | 0.25 | 0.3 |
防食システム(日本下水道事業団 塗布型ライニング工法 B種適合)
マスターシール 7000 CR CR-B 工法
工程 | 製品名 | | 使用量 (kg/m2) | 厚み (mm以上) |
素地調整 | マスターシール P 386 | 特殊ポリマーセメント | 0.8 - 1.0 | ー |
①プライマー | マスターシール P 770 | 乾燥・湿潤下地 Xolutec 超低臭無溶剤プライマー | 0.25 | ー |
②防食層 | マスターシール M 790 下塗り | Xolutec 超低臭無溶剤プライマー | 0.3 | 0.4 |
③防食層 | マスターシール M 790 上塗り | Xolutec 超低臭無溶剤プライマー | 0.3 | 0.4 |
防食システム(日本下水道事業団 塗布型ライニング工法 C種適合)
マスターシール 7000 CR CR-C 工法
工程 | 製品名 | | 使用量 (kg/m2) | 厚み (mm以上) |
素地調整 | マスターシール P 386 | 特殊ポリマーセメント | 0.8 - 1.0 | ー |
①プライマー | マスターシール P 770 | 乾燥・湿潤下地 Xolutec 超低臭無溶剤プライマー | 0.25 | ー |
②防食層 | マスターシール M 790 下塗り | Xolutec 超低臭無溶剤プライマー | 0.4 | 0.6 |
③防食層 | マスターシール M 790 上塗り | Xolutec 超低臭無溶剤プライマー | 0.4 | 0.6 |
防食システム(日本下水道事業団 塗布型ライニング工法 D種適合)
マスターシール 7000 CR CR-D 工法(手塗り)
工程 | 製品名 | | 使用量 (kg/m2) | 厚み (mm以上) |
素地調整 | マスターシール P 386 | 特殊ポリマーセメント | 0.8 - 1.0 | ー |
①プライマー | マスターシール P 770 | 乾燥・湿潤下地 Xolutec 超低臭無溶剤プライマー | 0.25 | ー |
②防食層 | マスターシール M 790 下塗り | Xolutec 超低臭無溶剤プライマー | 0.4 | 0.9 |
③防食層 | マスターシール M 790 中塗り | Xolutec 超低臭無溶剤プライマー | 0.4 | 0.9 |
④防食層 | マスターシール M 790 上塗り | Xolutec 超低臭無溶剤プライマー | 0.4 | 0.9 |
防食システム(日本下水道事業団 塗布型ライニング工法 D種適合)
マスターシール 7000 CR CR-D スプレー工法(吹付け)
工程 | 製品名 | | 使用量 (kg/m2) | 厚み (mm以上) |
素地調整 | マスターシール P 386 | 特殊ポリマーセメント | 0.8 - 1.0 | ー |
①プライマー | マスターシール P 770 | 乾燥・湿潤下地 Xolutec 超低臭無溶剤プライマー | 0.25 | ー |
②防食層 | マスターシール M 790 下塗り | Xolutec 超低臭無溶剤プライマー | 0.6 | 0.9 |
③防食層 | マスターシール M 790 上塗り | Xolutec 超低臭無溶剤プライマー | 0.6 | 0.9 |






